アキム 2023年度 男子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 昴 | 高田商 → 法政大学 | 3 | 9-3 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂野 貴寛 | 2 | 6-2 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國松 貴洋 | 魚沼クラブ → 久我食品 → 柏崎トキめきクラブ | 3 | 5-3 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福田 成海 | 東北 → 法政大学 | 1 | 5-1 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 大和 | 羽黒 | 3 | 3-3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内 裕貴 | 2 | 1-2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 千崎 航汰 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗原 博 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大関 秀一 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 偉吹 | 武蔵越生 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥井 亮貴 | 高岡商 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 亜夢 | 東北 → 國學院大學 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数4
出場選手数21
優勝0
準優勝0
ベスト8以上2