中央大学 2022年度 男子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幡谷 康平 | 杉戸中学校 → 高田商 | 9 | 18-10 | 64.3% | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 武市 大輝 | 下松 → 高田商 | 4 | 10-4 | 71.4% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西田 駿人 | 高田商 | 3 | 7-3 | 70.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両角 友志 | 高田商 | 2 | 7-2 | 77.8% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濱田 祐 | 2 | 6-2 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩本 幸大 | 三重 | 2 | 5-2 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 龍生 | 霞ヶ浦 | 2 | 5-2 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 倖青 | 白石 → 東北 | 3 | 4-3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田 翼 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古山 祐也 | 東北 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 孔生 | 霞ヶ浦 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 倫太郎 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙田 翼 | 高岡商 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡部 孝耶 | 富士宮北 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜田 裕 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 雅久 | 広中央 → 尾道 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入澤 優太 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 濱田 倫太朗 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 匡紀 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 亮太朗 | つるぎ | 2 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 怜生 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数9
出場選手数43
優勝0
準優勝1
ベスト8以上5