中央大学 2023年度 男子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幡谷 康平 | 杉戸中学校 → 高田商 | 4 | 13-4 | 76.5% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 濵田 祐 | 西和中学校 → 和歌山北 | 4 | 12-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武市 大輝 | 下松 → 高田商 | 6 | 11-6 | 64.7% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 髙田 翼 | 高岡商 | 2 | 8-2 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西田 駿人 | 高田商 | 2 | 6-2 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 両角 友志 | 高田商 | 2 | 6-2 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 倖青 | 白石 → 東北 | 2 | 5-2 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 龍生 | 霞ヶ浦 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 雄太 | 下松 → 下松市立下松中学校 → 尽誠学園 | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金澤 慧 | 松山中学校 → 高田商 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮下 武輝 | 能登 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 亮太朗 | つるぎ | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関川 結斗 | 羽黒 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 幸大 | 三重 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 雅久 | 広中央 → 尾道 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 孔生 | 霞ヶ浦 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入澤 優太 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白鳥 怜 | 東北 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 柊也 | 東北 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵田 倫太朗 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒川 怜生 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安彦 壮大 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 琥太郎 | 西和 → 高田商 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 岳樹 | 宇都宮短大附 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数6
出場選手数42
優勝0
準優勝2
ベスト8以上4