法政大学 2023年度 男子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋場 柊一郎 | 中野中学校 → 洋野町立中野中学校 → 高田商 | 8 | 30-6 | 83.3% | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 菊山 太陽 | 西和中学校 → 西和 → 高田商 | 8 | 22-8 | 73.3% | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 内藤 慎思 | 上一色中学校 → 高田商 | 2 | 7-2 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 森川 亮介 | 向陽中学校 → 高田商 | 2 | 5-2 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑山 信 | 杉戸中学校 → 高田商 | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広岡 大河 | 上宮学園中学校 → 上宮 | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大陸 | 高田商 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桒原 充樹 | 健大高崎 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 拓己 | 巻東 → 東北 | 2 | 2-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 陸斗 | 木更津総合 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 峻伍 | 尽誠学園 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川 嵐史 | 駒大 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 偉月 | 燕 → 羽黒 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 空 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山口 巧聖 | 東海大相模 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 裕介 | 松戸第五 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 陸斗 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 蓮 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲林 健人 | 佼成学園高等学校 → 佼成学園 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙﨑 陽佑 | 清明学園中学校 → 法政二高校 → 法政二 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 滉太 | 昌平 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久住 颯希 | 昌平 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昼間 翔太 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田嶋 俊紀 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数8
出場選手数43
優勝3
準優勝1
ベスト8以上9