四国大学 2025年度 女子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留 紅 | 京都光華中学校 → 京都光華 | 5 | 6-5 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逸見 真子 | 脇町 | 4 | 6-4 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 己想 | 県岐阜商 | 5 | 5-5 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 采華 | 大田第一 → 大田市立第一中学校 → 中村学園女子 | 4 | 4-4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷 明日里 | 越谷中央 → 国本女子高校 → 国本女子 | 4 | 4-4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲村 早百合 | 就実 → 神戸松蔭女子学院大学 | 3 | 4-3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 あづ | 札幌龍谷学園 | 3 | 4-3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷 歩奈 | 京都文教 | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一ノ瀬 舞美 | 白鷗大足利 | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 日菜 | 三重 | 2 | 4-2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八島 知優 | とわの森三愛 | 4 | 3-4 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 咲楽 | 龍野東 → 須磨学園 | 4 | 3-4 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 一葉 | 米子松蔭 | 3 | 3-3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 莉奈 | 尽誠学園 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野 杏菜 | 岩国商 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇坂 美海 | 京都光華中学校 → 京都光華 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩浦 里佳 | 宮崎商 | 3 | 2-3 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 美志 | 就実中学校 → 三重 | 2 | 2-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡原 羽椛 | 篠山中学校 → 済美 | 2 | 2-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 暢子 | 脇町 | 3 | 2-3 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樽村 妹穏 | 音戸 → 明豊 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大門 菜奈 | 文大杉並 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥巣 穂乃果 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤田 莉菜 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 倉田 真織 | 吾田 → 宮崎商 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野呂 ほのか | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下田 茉茄 | 尚絅 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田 悠杏 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上武 凛華 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥巣 穂乃香 | 日宇 → 大村 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 七星 | 札幌龍谷学園 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村 心暖 | 須磨学園 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新谷 柚春 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 鈴菜 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数5
出場選手数75
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0