加藤聖琉 選手の試合結果(桑名ジュニアクラブ)
加藤聖琉(桑名ジュニアクラブ)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年全国小学生大会で予選1位。収録試合は通算25試合19勝6敗(勝率76%)。最高ランキングは2024年度男子ダブルス183位。主なペアは星川龍心。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
ジュニア
ベスト8
大会名・年度を見る閉じる(1件)
ジュニア
- 2024年度 全国小学生大会 ベスト8(男子ダブルス)
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 25 | 19勝 6敗(76.0%) | 76 - 45(62.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 13勝 3敗(81.2%) | 54 - 28(65.9%) | |
| 1勝 1敗(50.0%) | 4 - 5(44.4%) | |
| 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 6(57.1%) | |
| シングルス | 3勝 1敗(75.0%) | 10 - 6(62.5%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 6勝 2敗(75.0%) | 21 - 12(63.6%) |
| 2024年 | 12勝 3敗(80.0%) | 51 - 28(64.6%) |
| 2022年 | 1勝 1敗(50.0%) | 4 - 5(44.4%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最長連勝
6連勝
2025-03-29〜2025-03-29
ベストシーズン
2024年度 勝率80.0%
12勝3敗(ダブルス)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(6出場)
最多対戦
貞明和歩
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ダブルス | 1391位/ 5947人 | 6 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 183位/ 4330人 | 30 |
| 2022年度 | 男子ダブルス | 526位/ 1496人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全国小学生大会 | 4回 | 9勝2敗(81.8%) | ― | ベスト8 |
| 全日本小学生選手権大会 | 3回 | 8勝3敗(72.7%) | ― | 5回戦 |
| 都道府県対抗全日本中学生大会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 4回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 四日市ジュニアクラブ | 2022〜2022 | 1勝1敗(50.0%) | ― |
| 桑名ジュニアクラブ | 2024〜2026 | 16勝4敗(80.0%) | ― |
| 三重高クラブ | 2025〜2025 | 2勝1敗(66.7%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 3回戦
- 2022年度初出場デビュー(全日本小学生選手権大会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全日本小学生選手権大会)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: ベスト8
- 2024年度所属所属変更(桑名ジュニアクラブ)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 5回戦
- 2025年度所属所属変更(三重高クラブ)
関連選手(主なペア)
加藤聖琉選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 星川龍心(16試合 13勝3敗)
- 佐々木遼真(3試合 2勝1敗)
- 和田昊(3試合 2勝1敗)
大会結果
2025年
全国小学生大会
日程 2026年3月29日 - 2026年3月31日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
所属 桑名ジュニアクラブ
最終結果:予選1位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 田中(ふれあい) | 3-1 |
| 予選 | 平岡(清音ジュニア) | 3-0 |
| 予選 | 藤田(北上ジュニア) | 3-2 |
全日本小学生選手権大会
日程 2025年8月1日 - 2025年8月3日
場所 茨城県
詳細 大会ページ
ペア
所属 桑名ジュニアクラブ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙濵(大村なんてジュニア), 柿田(諫早ジュニア) | 3-1 |
| 3回戦 | 須藤・生形(群馬町ジュニア倶楽部) | 3-2 |
| 4回戦 | 岡崎(はすみスポーツ少年団), 江戸(出雲JST) | 3-0 |
| 5回戦 | 吉田・雲井(クレイスポ少) | 2-3 |
2024年
全国小学生大会
日程 2025年3月29日 - 2025年3月31日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア
所属 桑名ジュニアクラブ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 舘野・小倉(野木ソフトテニスクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 松岡・加藤(砧南ジュニア) | 4-3 |
| 準々決勝 | 宮下・福島(姫路ジュニア) | 2-4 |
全国小学生大会
日程 2025年3月29日 - 2025年3月31日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア
所属 桑名ジュニアクラブ
最終結果:予選1位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 郷(坂戸ソフトテニスジュニア), 不破(北坂戸ジュニアソフトテニスクラブ) | 4-2 |
| 予選 | 平川(天草ジュニア), 西浦(宇土ジュニア) | 4-0 |
| 予選 | 藤井・堀内(PSJクラブアカデミー) | 4-2 |
| 予選 | 上道・山田(十和田STC) | 4-3 |
都道府県対抗全日本中学生大会
日程 2025年3月27日 - 2025年3月28日
場所 三重県
詳細 大会ページ
ペア
所属 三重高クラブ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙橋・梯(大磯) | 3-2 |
| 3回戦 | 藪田(琴平), 藤田(丸亀西) | 3-1 |
| 4回戦 | 佐々木・藤原(名寄) | 2-3 |
全日本小学生選手権大会
日程 2024年8月2日 - 2024年8月4日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
ペア
所属 桑名ジュニアクラブ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 安田・中山(宇土ジュニア) | 4-1 |
| 2回戦 | 庄司(稲城ジュニア), 安住(砧南ジュニア) | 4-1 |
| 3回戦 | 佐藤・須田(余目スポ少) | 4-1 |
| 4回戦 | 藤原(綾部ジュニアクラブ), 土田(福知山ジュニア) | 4-1 |
| 5回戦 | 前場(男塾), 桑野(Shingu-Jst) | 1-4 |
2022年
全日本小学生選手権大会
日程 2022年7月28日 - 2022年7月31日
場所 秋田県
詳細 大会ページ
ペア
所属 四日市ジュニアクラブ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 貞明(徳山ジュニア), 我妻(STCキッズ) | 4-1 |
| 2回戦 | 安部・松浦(清武ジュニアC) | 4-0 |
| 3回戦 | 中村・中村(一関スポ少) | 0-4 |