全国小学生大会 大会結果(歴代一覧)
ソフトテニス「全国小学生大会」の歴代の試合結果・トーナメント表・優勝/上位入賞者を年度別にまとめています。2024〜2025年の大会結果を掲載中です。見たい年度・種別を選ぶと、各大会の詳細な結果ページに移動できます。
歴代優勝者
| 種目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| ダブルス | ||
| 男子4年生以下決勝トーナメント | 大坪想空・西川颯貴伊丹ジュニア | 上野昊・濱田蓮成川ソフトテニススポーツ少年団・KSTC |
| 女子4年生以下決勝トーナメント | 石田すみれ・小出結愛藤枝ジュニア少年団・阿多古クラブ | 森島紗良・高林さつき杉戸ジュニアテニススポーツ少年団・皆野ジュニア |
| 男子5年生決勝トーナメント | 吉田悠人・山中翔馬クレイスポ少・J-Kids | 藤井逞尚・辻内碧斗明石ジュニア |
| 女子5年生決勝トーナメント | 大久保希香・小原澤環奈深谷スキャリオン・杉戸ジュニアテニススポーツ少年団 | 中川心愛・阿賀優奈伊丹ジュニア・相生ジュニア |
| シングルス | ||
| 男子6年生決勝トーナメント | 藤井逞尚明石ジュニア | 笹原太陽FSTA |
| 女子6年生決勝トーナメント | 中川心愛伊丹ジュニア | 鈴木陽菜ニューウインズクラブ |
| ダブルス | ||
| 男子4年生以下2位トーナメント | ー | 渡邉拓磨・中島侑吾唐津ジュニア・上峰ジュニアSTC |
| 女子4年生以下2位トーナメント | ー | 戸澤茉李・祢冝田咲菜半田球友クラブ |
| 男子5年生2位トーナメント | ー | 池田敬太郎・橘遼太朗静内少年団・本郷少年団 |
| 女子5年生2位トーナメント | ー | 泉咲吏・廣田光咲田辺STC |
| 男子4年生以下3位トーナメント | ー | 河口譲・在原輝一郎わかくさ |
| 女子4年生以下3位トーナメント | ー | 細野莉衣那・金谷来望あかぼりJST |
| 男子5年生3位トーナメント | ー | 三原治輝・藤原颯介FSTA |
| 女子5年生3位トーナメント | ー | 間瀬彩文・入山奈々一宮ジュニア |
| 男子4年生以下4位トーナメント | ー | 寺井遼和・後藤陸翔ももっち岡山 |
| 女子4年生以下4位トーナメント | ー | 谷垣麻結・八木乙凛葉福知山ジュニアソフトテニスクラブ |
| 男子5年生4位トーナメント | ー | 橋本樹・根本悠誠深谷スキャリオン・坂戸ソフトテニスジュニア |
| 女子5年生4位トーナメント | ー | 島内虹美・高木陽菜多諫早ジュニア・時津ジュニア |
| 男子4年生以下5位トーナメント | ー | 田原崚・吉良隆辰臼杵リターンエース |
| 女子4年生以下5位トーナメント | ー | 日沼結愛・日沼乃愛白神JSTC |
| 男子5年生5位トーナメント | ー | 中村航大・谷口漸藤沢ジュニアソフトテニスクラブ |
| 女子5年生5位トーナメント | ー | 森政妃香・遠藤花音友部ジュニアソフトテニスクラブ |
| シングルス | ||
| 男子6年生2位トーナメント | ー | 三好壮亮国分寺JSC |
| 女子6年生2位トーナメント | ー | 新島花梨深谷スキャリオン |
| 男子6年生3位トーナメント | ー | 森有生本ジュニアソフトテニスクラブ |
| 女子6年生3位トーナメント | ー | 山中咲季田辺STC |
| 男子6年生4位トーナメント | ー | 村上遼弥瑞穂ジュニアクラブ |
| 女子6年生4位トーナメント | ー | 宮下叶羽中条スポ少 |
全国小学生大会 注目ポイント(2025年度)
- 初優勝大坪想空 男子ダブルス初優勝
- 初優勝西川颯貴 男子ダブルス初優勝
- 初優勝石田すみれ 女子ダブルス初優勝
- 初優勝小出結愛 女子ダブルス初優勝
- 初優勝吉田悠人 男子ダブルス初優勝
- 初優勝山中翔馬 男子ダブルス初優勝
- 初優勝大久保希香 女子ダブルス初優勝
- 初優勝小原澤環奈 女子ダブルス初優勝
- 初優勝藤井逞尚 男子シングルス初優勝
- 初優勝中川心愛 女子シングルス初優勝
※ 当サイト収録分
年度別結果
2025年度
開催地:千葉県 / 日程:2026-03-29〜2026-03-31
2024年度
開催地:千葉県 / 日程:2025-03-29〜2025-03-31
- 男子4年生以下決勝トーナメント
- 女子4年生以下決勝トーナメント
- 男子5年生決勝トーナメント
- 女子5年生決勝トーナメント
- 男子4年生以下2位トーナメント
- 女子4年生以下2位トーナメント
- 男子5年生2位トーナメント
- 女子5年生2位トーナメント
- 男子4年生以下3位トーナメント
- 女子4年生以下3位トーナメント
- 男子5年生3位トーナメント
- 女子5年生3位トーナメント
- 男子4年生以下4位トーナメント
- 女子4年生以下4位トーナメント
- 男子5年生4位トーナメント
- 女子5年生4位トーナメント
- 男子4年生以下5位トーナメント
- 女子4年生以下5位トーナメント
- 男子5年生5位トーナメント
- 女子5年生5位トーナメント
- 男子4年生以下予選
- 女子4年生以下予選
- 男子5年生予選
- 女子5年生予選
- 男子6年生決勝トーナメント
- 女子6年生決勝トーナメント
- 男子6年生2位トーナメント
- 女子6年生2位トーナメント
- 男子6年生3位トーナメント
- 女子6年生3位トーナメント
- 男子6年生4位トーナメント
- 女子6年生4位トーナメント
- 男子6年生予選
- 女子6年生予選