高倉陽輝 選手の試合結果(清明学園中学校)
高倉陽輝(清明学園中学校)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年都道府県対抗全日本中学生大会で4回戦敗退。収録試合は通算13試合8勝5敗(勝率62%)。最高ランキングは2022年度男子ダブルス526位。主なペアは久保田恵貴。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 13 | 8勝 5敗(61.5%) | 34 - 27(55.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2勝 2敗(50.0%) | 11 - 8(57.9%) | |
| 2勝 1敗(66.7%) | 7 - 4(63.6%) | |
| 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 10(44.4%) | |
| シングルス | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 5(61.5%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 4勝 2敗(66.7%) | 15 - 14(51.7%) |
| 2024年 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 5(61.5%) |
| 2023年 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 4(71.4%) |
| 2022年 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(5出場)
最多対戦
北野陽真
2回(0勝2敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ダブルス | 722位/ 5947人 | 12 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 662位/ 2486人 | 6 |
| 2022年度 | 男子ダブルス | 526位/ 1496人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県対抗全日本中学生大会 | 2回 | 4勝2敗(66.7%) | ― | 4回戦 |
| 全日本小学生選手権大会 | 2回 | 2勝2敗(50.0%) | ― | 4回戦 |
| 全国中学校体育大会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 北野陽真 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) |
| 巽裕翔 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 菊地煌成 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 世田谷ジュニア | 2022〜2023 | 2勝2敗(50.0%) | ― |
| 清明 | 2025〜2025 | 2勝1敗(66.7%) | ― |
| 清明学園中学校 | 2025〜2026 | 4勝2敗(66.7%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 1回戦
- 2022年度初出場デビュー(全日本小学生選手権大会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全日本小学生選手権大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 4回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 3回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 4回戦
- 2025年度所属所属変更(清明)
- 2025年度所属所属変更(清明学園中学校)
関連選手(主なペア)
高倉陽輝選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 久保田恵貴(4試合 2勝2敗)
- 森田凌世(3試合 2勝1敗)
- 鈴木琉生(3試合 2勝1敗)
大会結果
2025年
2024年
都道府県対抗全日本中学生大会
日程 2025年3月27日 - 2025年3月28日
場所 三重県
詳細 大会ページ
所属 清明
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 伊藤(小俣) | 3-0 |
| 2回戦 | 金城(名護) | 3-2 |
| 3回戦 | 北野(王寺ユースクラブ) | 2-3 |
2023年
全日本小学生選手権大会
日程 2023年8月3日 - 2023年8月6日
場所 兵庫県
詳細 大会ページ
ペア
所属 世田谷ジュニア
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 巽・斎藤(武生スポ少) | 4-0 |
| 3回戦 | 有馬(隈之城ジュニア), 下鶴(チーム松元ジュニア) | 4-0 |
| 4回戦 | 東郷・岡部(王寺ジュニアクラブ) | 2-4 |
2022年
全日本小学生選手権大会
日程 2022年7月28日 - 2022年7月31日
場所 秋田県
詳細 大会ページ
ペア
所属 世田谷ジュニア
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 新妻(いわきジュニアスポ少), 齋藤(国見STジュニア) | 1-4 |