福田喜大 選手の試合結果(上宮)
福田喜大(上宮)のソフトテニス試合結果・戦績。全国大会優勝2回: 2026年ハイスクールジャパンカップ(ハイジャパ)、2025年全日本ジュニア選手権大会。直近は2026年全国高等学校総合体育大会でベスト8。収録試合は通算82試合62勝20敗(勝率76%)。優勝2回。主なペアは西崎奏斗。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 優勝
- 2025年度初優勝全国初優勝(全日本ジュニア選手権大会 )
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 優勝
もっと見る(8件)
- 2024年度所属所属変更(上宮)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: ベスト4
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 準優勝
- 2022年度所属所属変更(上宮学園中学校)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 2回戦
- 2019年度全国初出場全国初出場(全日本小学生選手権大会)
- 2019年度初出場デビュー(全日本小学生選手権大会)
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: ベスト8
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
高校生
優勝
ジュニア
優勝
中学生
準優勝
小学生
ベスト8
大会名・年度を見る閉じる(10件)
高校生
- 2026年度 ハイスクールジャパンカップ 優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 ハイスクールジャパンカップ ベスト4(男子シングルス)
- 2024年度 ハイスクールジャパンカップ ベスト4(男子シングルス)
- 2026年度 インターハイ ベスト8(男子ダブルス)
ジュニア
- 2025年度 全日本ジュニア選手権 優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本ジュニア選手権 準優勝(男子シングルス)
- 2024年度 全日本ジュニア選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ジュニア選手権 ベスト8(男子シングルス)
中学生
- 2023年度 全国中学校大会 準優勝(男子ダブルス)
小学生
- 2019年度 全日本小学生選手権 ベスト8(男子ダブルス)
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
主なペア(試合数の多い順)
直近3年の成績
- 2026年(24試合 20勝4敗)
- 2025年(25試合 20勝5敗)
- 2024年(18試合 12勝6敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| シングルス | 25勝 10敗(71.4%) | 114 - 81(58.5%) |
| 10勝 2敗(83.3%) | 44 - 19(69.8%) | |
| 福井竣也 | 9勝 1敗(90.0%) | 39 - 16(70.9%) |
| 須原蒼 | 4勝 1敗(80.0%) | 17 - 14(54.8%) |
| 中村悠人 | 2勝 2敗(50.0%) | 9 - 10(47.4%) |
| 宮田亮 | 4勝 0敗(100.0%) | 16 - 6(72.7%) |
| 荻谷侑磨 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 7(53.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 20勝 4敗(83.3%) | 87 - 43(66.9%) |
| 2025年 | 20勝 5敗(80.0%) | 89 - 51(63.6%) |
| 2024年 | 12勝 6敗(66.7%) | 53 - 41(56.4%) |
| 2023年 | 5勝 3敗(62.5%) | 28 - 18(60.9%) |
| 2022年 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 5(50.0%) |
| 2019年 | 4勝 1敗(80.0%) | 17 - 14(54.8%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
全国大会優勝
2回
直近は2026年 ハイスクールジャパンカップ(男子ダブルス)
通算優勝
2回
最長連勝
9連勝
2025-10-18〜2025-10-18
ベストシーズン
2026年度 勝率89.5%
17勝2敗(ダブルス)
決勝進出率
22.7%
準決勝進出率 36.4%(22出場)
最多対戦
塚本光琉
4回(2勝2敗)
得意な相手
竹内慶悟
2勝1敗
苦手な相手
植田璃音
0勝3敗
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| ハイスクールジャパンカップ | 4回 | 16勝3敗(84.2%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本ジュニア選手権大会 | 4回 | 14勝3敗(82.4%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回 | 7勝4敗(63.6%) | ― | 6回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 3回 | 2勝3敗(40.0%) | ― | 3回戦 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 7勝2敗(77.8%) | ― | ベスト8 |
| 全国中学校大会 | 2回 | 6勝2敗(75.0%) | ― | 準優勝 |
| 近畿高等学校選手権大会 | 1回 | 5勝1敗(83.3%) | ― | 準優勝 |
| 全日本小学生選手権大会 | 1回 | 4勝1敗(80.0%) | ― | ベスト8 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 塚本光琉 | 4回 | 2勝2敗(50.0%) |
| 竹内慶悟 | 3回 | 2勝1敗(66.7%) |
| 植田璃音 | 3回 | 0勝3敗(0.0%) |
| 山田健太郎 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 福見優心 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 前田蒼生 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 前田蒼生 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 堺市テニススポーツ少年団 | 2019〜2019 | 4勝1敗(80.0%) | ― |
| 上宮学園中学校 | 2022〜2023 | 6勝4敗(60.0%) | ― |
| 上宮 | 2024〜2026 | 52勝15敗(77.6%) | 2回 |
第20回 アジア競技大会
福田喜大はアジア競技大会日本代表予選会(2025年度)に出場し、2回戦敗退しています。
第20回 アジア競技大会は2026年9月18日〜9月23日、愛知県 名古屋市東山公園テニスセンターで開催されます。
第20回 アジア競技大会の日程・会場を見るスコア詳細のある試合
ポイントごとの記録・分析を掲載しています。
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 3回戦 | 1回戦 | 1回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回戦 | 6回戦 | 3回戦 | 1回戦 | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
2026年
全国高等学校総合体育大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松澤・土井(長野俊英) | 4-0 |
| 3回戦 | 味村・西村(南陽工) | 4-0 |
| 4回戦 | 和久井・和久井(宇都宮短大附) | 4-0 |
| 5回戦 | 小野・諏訪部(尽誠学園) | 4-2 |
| 6回戦 | 福見・林(明徳義塾) | 4-2 |
| 準々決勝 | 前田・荻谷(高田商) | 3-4 |
近畿高等学校選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 竹尻・和田(和歌山北) | 4-2 |
| 3回戦 | 別所・佐久間(立命館守山) | 4-2 |
| 4回戦 | 松島・廣瀬(和歌山北) | 4-0 |
| 準々決勝 | 野田・林田(高田商) | 4-0 |
| 準決勝 | 樋口・村上(高田商) | 4-3 |
| 決勝 | 中村・三木(高田商) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ9 | 山田・岩間(とわの森三愛) | 4-2 |
| 予選 グループ9 | 千葉・田林(学法石川) | 4-1 |
| 1回戦 | 加藤・森(三重) | 4-0 |
| 2回戦 | 北山・三浦(弘前実) | 4-0 |
| 準々決勝 | 萩原・深見(鹿児島商) | 4-0 |
| 準決勝 | 塚本・山田(岡崎城西) | 4-3 |
| 決勝 | 保海・山口(近畿大学高専) | 4-3 |
ハイスクールジャパンカップ
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 前田(高田商) | 4-2 |
| 2回戦 | 塚本(岡崎城西) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 長根(同志社大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 福見(明徳義塾) | 4-3 |
| 4回戦 | 菊山(法政大学) | 3-4 |
2025年
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 安部(日本体育大学) | 4-1 |
| 2回戦 | 安達(早稲田大学) | 3-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 藤井・大薗(四国大学) | 5-0 |
| 2回戦 | 中村・松本(東京ガス) | 5-2 |
| 3回戦 | 石井(ENEOS)・前田(川崎重工明石) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 赤金・宇田川(清明学園中学校) | 4-2 |
| 準々決勝 | 塚本・山田(岡崎城西) | 4-1 |
| 準決勝 | 丹羽・山田(朝日中学校) | 4-3 |
| 決勝 | 木原・伊藤(尽誠学園) | 4-0 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループC | 桐山(上青木中学校) | 4-1 |
| 予選 グループC | 佐藤(西階中学校) | 4-0 |
| 1回戦 | 鈴木(野木中学校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 山本(尽誠学園) | 4-0 |
| 準決勝 | 田中(朝日中学校) | 4-2 |
| 決勝 | 塚本(岡崎城西) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 小保(広島翔洋) | 4-0 |
| 2回戦 | 草野(田村) | 4-2 |
| 3回戦 | 大塚(高崎商) | 4-2 |
| 準々決勝 | 竹内(三重) | 4-2 |
| 準決勝 | 植田(高田商)ハイスクールジャパンカップ 2024 準決勝の再戦(前回は敗戦) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 御手洗(石川工業高等専門学校) | 4-2 |
| 3回戦 | 古幡(東京経済大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 端山(稲門クラブ) | 4-3 |
| 5回戦 | 平山(UBE) | 4-2 |
| 6回戦 | 広岡(NTT西日本) | 1-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 宮崎・栗山(ジョイントクラブ) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 木原・奥田(上青木中学校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 野田・林田(清明学園中学校) | 4-2 |
| 準決勝 | 南・竹内(三重) | 0-4 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループI | 前田(姫路ふぁみりークラブ) | 4-3 |
| 予選 グループI | 常包(牟礼中学校) | 4-2 |
| 1回戦 | 竹内(三重) | 4-1 |
| 準々決勝 | 植田(高田商) | 3-4 |
全国高等学校総合体育大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 伊藤・佐藤(大曲工) | 4-0 |
| 3回戦 | 森・寺﨑(精道三川台) | 4-1 |
| 4回戦 | 遠藤・松村(木更津総合) | 0-4 |
ハイスクールジャパンカップ
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 大河原(高崎) | 4-3 |
| 2回戦 | 岩城(とわの森三愛) | 4-1 |
| 3回戦 | 松尾(嬉野) | 4-0 |
| 準々決勝 | 大家(桜井) | 4-2 |
| 準決勝 | 植田(高田商) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 伊比(FreeStyle) | 4-0 |
| 3回戦 | 片岡(日本体育大学) | 0-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 天池・川尻(札幌学院クラブ) | 4-5 |