塚本光琉 選手の試合結果(岡崎城西)
塚本光琉(岡崎城西)のソフトテニス試合結果・戦績。全国大会優勝3回: 2026年全国高等学校総合体育大会(インターハイ・高校総体・インハイ)、2026年ハイスクールジャパンカップ(ハイジャパ)、2025年全日本ジュニア選手権大会。直近は2026年全国高等学校総合体育大会で優勝。収録試合は通算83試合64勝19敗(勝率77%)。優勝3回。主なペアは山田健太郎。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 優勝
- 2025年度初優勝全国初優勝(全日本ジュニア選手権大会 )
- 2025年度所属所属変更(岡崎城西)
もっと見る(8件)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 優勝
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: ベスト8
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 3回戦
- 2022年度所属所属変更(朝日丘中学校)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 1回戦
- 2019年度全国初出場全国初出場(全日本小学生選手権大会)
- 2019年度初出場デビュー(全日本小学生選手権大会)
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: ベスト4
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
総合
ベスト8
高校生
優勝
ジュニア
優勝
小学生
ベスト4
大会名・年度を見る閉じる(9件)
総合
- 2026年度 全日本シングルス選手権 ベスト8(男子シングルス)
高校生
- 2026年度 インターハイ 優勝(男子ダブルス)
- 2026年度 ハイスクールジャパンカップ 優勝(男子シングルス)
- 2026年度 ハイスクールジャパンカップ ベスト4(男子ダブルス)
- 2025年度 インターハイ ベスト8(男子ダブルス)
ジュニア
- 2025年度 全日本ジュニア選手権 優勝(男子シングルス)
- 2025年度 全日本ジュニア選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ジュニア選手権 ベスト8(男子シングルス)
小学生
- 2019年度 全日本小学生選手権 ベスト4(男子ダブルス)
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
主なペア(試合数の多い順)
直近3年の成績
- 2026年(34試合 30勝4敗)
- 2025年(30試合 22勝8敗)
- 2024年(6試合 3勝3敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| シングルス | 25勝 7敗(78.1%) | 116 - 49(70.3%) |
| 山田健太郎 | 26勝 5敗(83.9%) | 117 - 43(73.1%) |
| 野本凌生 | 4勝 2敗(66.7%) | 25 - 16(61.0%) |
| 野田悠貴 | 5勝 1敗(83.3%) | 21 - 11(65.6%) |
| 2勝 2敗(50.0%) | 9 - 8(52.9%) | |
| 佐藤愛 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 7(58.8%) |
| 宮田亮 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 30勝 4敗(88.2%) | 130 - 38(77.4%) |
| 2025年 | 22勝 8敗(73.3%) | 112 - 60(65.1%) |
| 2024年 | 3勝 3敗(50.0%) | 17 - 12(58.6%) |
| 2023年 | 4勝 2敗(66.7%) | 18 - 13(58.1%) |
| 2022年 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 2019年 | 5勝 1敗(83.3%) | 21 - 11(65.6%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
全国大会優勝
3回
直近は2026年 インターハイ(男子ダブルス)
通算優勝
3回
最長連勝
12連勝
2026-06-20〜2026-06-25
ベストシーズン
2026年度 勝率94.1%
16勝1敗(ダブルス)
決勝進出率
14.3%
準決勝進出率 28.6%(21出場)
最多対戦
福田喜大
4回(2勝2敗)
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です(出場数上位10大会)。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本ジュニア選手権大会 | 4回 | 9勝3敗(75.0%) | 1回 | 優勝 |
| ハイスクールジャパンカップ | 3回 | 11勝2敗(84.6%) | 1回 | 優勝 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 13勝1敗(92.9%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回 | 8勝3敗(72.7%) | ― | ベスト8 |
| 全国中学校大会 | 2回 | 2勝2敗(50.0%) | ― | 3回戦 |
| アジア選手権大会日本代表予選会 | 1回 | 4勝2敗(66.7%) | ― | ベスト8 |
| 全日本小学生選手権大会 | 1回 | 5勝1敗(83.3%) | ― | ベスト4 |
| 東海高等学校選抜大会 | 1回 | 3勝1敗(75.0%) | ― | ベスト4 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| 東海高等学校選手権大会 | 1回 | 3勝0敗(100.0%) | ― | ベスト8 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 福田喜大 | 4回 | 2勝2敗(50.0%) |
| 幡谷康平 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 木原祐翔 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 佐藤駿丞 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 小沼優希 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 宮田亮 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 長江光一 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 朝日STC | 2019〜2019 | 5勝1敗(83.3%) | ― |
| 朝日丘中学校 | 2022〜2024 | 7勝6敗(53.8%) | ― |
| 岡崎城西 | 2025〜2026 | 52勝12敗(81.2%) | 3回 |
第20回 アジア競技大会
塚本光琉はアジア競技大会日本代表予選会(2025年度)に出場し、3回戦敗退しています。
第20回 アジア競技大会は2026年9月18日〜9月23日、愛知県 名古屋市東山公園テニスセンターで開催されます。
第20回 アジア競技大会の日程・会場を見るスコア詳細のある試合
ポイントごとの記録・分析を掲載しています。
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 3回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 1回戦 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ベスト8 | ー | 2回戦 | 3回戦 | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
2026年
全国高等学校総合体育大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 渡辺・伊藤(北越) | 4-0 |
| 3回戦 | 吉田・亀井(脇町) | 4-1 |
| 4回戦 | 石田・吉田(近大和歌山) | 4-2 |
| 5回戦 | 村田・利根川(尽誠学園) | 4-1 |
| 6回戦 | 遠藤・渡邉(山形中央) | 4-0 |
| 準々決勝 | 錦見・宮田(尽誠学園) | 4-1 |
| 準決勝 | 下村・河合(岡崎城西) | 4-2 |
| 決勝 | 木原・伊藤(尽誠学園) | 4-1 |
ハイスクールジャパンカップ
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ3 | 知念・西銘(名護) | 4-1 |
| 予選 グループ3 | 小沼・赤金(早稲田実) | 4-0 |
| 1回戦 | 並木・上山(宇都宮短大附) | 4-0 |
| 2回戦 | 田中・五味(笛吹) | 4-0 |
| 準々決勝 | 牧野・齊藤(高崎) | 4-0 |
| 準決勝 | 福田・福井(上宮) | 3-4 |
ハイスクールジャパンカップ
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 中村(八戸工大一) | 4-0 |
| 2回戦 | 福田(上宮) | 4-0 |
| 3回戦 | 飛岡(長野俊英) | 4-0 |
| 準々決勝 | 小沼(早稲田実) | 4-0 |
| 準決勝 | 松尾(嬉野) | 4-1 |
| 決勝 | 福見(明徳義塾) | 4-1 |
東海高等学校選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 内海・清水(掛川東) | 4-0 |
| 2回戦 | 橋爪・小久保(近畿大学高専) | 4-0 |
| 3回戦 | 長澤・大西(清水東) | 4-1 |
| 準々決勝 | 吉田・加藤(中京)東海高等学校選抜大会 2025 準決勝の再戦(前回は敗戦) | - |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ45 | 河村(ルーセント)・河村(國學院大學) | 4-1 |
| 予選 グループ45 | 藤井・永江(太平洋工業) | 4-2 |
| 1回戦 | 片野・米澤(ヨネックス) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松久(大商鬼魄会) | 4-1 |
| 3回戦 | 幡谷(NTT東日本東京) | 4-0 |
| 4回戦 | 神谷(関西学院大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 星野(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 6回戦 | 矢野(NTT西日本) | 4-2 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise) | 2-4 |
全日本選抜大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 佐藤(日本体育大学) | 4-2 |
| 予選 グループA | 長江(NTT西日本) | 3-4 |
2025年
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 佐藤(日本体育大学) | 4-1 |
| 2回戦 | 野本(法政大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 長江(NTT西日本) | 2-4 |
東海高等学校選抜大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 後藤・松原(富士宮西) | 4-1 |
| 2回戦 | 北村・吉澤(三重) | 4-2 |
| 準々決勝 | 保海・山口(近畿大学高専) | 4-3 |
| 準決勝 | 吉田・加藤(中京) | 2-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 福嶋(深谷クラブ)・高洲(天草NTC) | 5-0 |
| 3回戦 | 浅見・安達(早稲田大学) | 3-5 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 藤原(名寄中学校)・濵﨑(新宮中学校) | 4-0 |
| 準々決勝 | 福田(上宮)・宮田(尽誠学園) | 1-4 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループI | 山田(朝桜中学校) | 4-0 |
| 予選 グループI | 森島(上青木中学校) | 4-0 |
| 1回戦 | 山田(朝日中学校) | 4-0 |
| 準々決勝 | 木原(尽誠学園) | 4-1 |
| 準決勝 | 荻谷(高田商) | 4-2 |
| 決勝 | 福田(上宮) | 4-1 |
2024年
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 佐藤(西郷第一中学校)・林(明徳義塾中学校) | 1-4 |
全日本ジュニア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 善福(霞ヶ浦) | 4-0 |
| 予選 グループA | 毛利(東海中学校) | 4-0 |
| 準々決勝 | 草野(田村) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 中山(能登) | 4-0 |
| 2回戦 | 端山(早稲田大学) | 1-4 |
2023年
2022年
全国中学校大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 福田・中村(上宮学園中学校) | 1-4 |