工藤祐輝 選手の試合結果(四国大学)
工藤祐輝(四国大学)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2026年全日本学生選手権大会で4回戦敗退。収録試合は通算41試合23勝18敗(勝率56%)。主なペアは岡原煌虎。これまでの所属は音戸・清水ヶ丘。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 5回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 4回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 6回戦
もっと見る(9件)
- 2023年度所属所属変更(四国大学)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 3回戦
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 2回戦
- 2021年度所属所属変更(清水ヶ丘)
- 2021年度シーズン2021年 最高成績: 3回戦
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 1回戦
- 2018年度全国初出場全国初出場(全国中学校大会)
- 2018年度初出場デビュー(全国中学校大会)
- 2018年度シーズン2018年 最高成績: 1回戦
主なペア(試合数の多い順)
- 岡原煌虎(7試合 5勝2敗)
- 北岡聖大(6試合 4勝2敗)
- 山下陽向(4試合 2勝2敗)
- 髙木皆人(3試合 1勝2敗)
- 中川壮(3試合 2勝1敗)
- 榎虎太郎(2試合 0勝2敗)
直近3年の成績
- 2026年(12試合 8勝4敗)
- 2025年(6試合 4勝2敗)
- 2024年(11試合 7勝4敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| シングルス | 9勝 7敗(56.2%) | 47 - 46(50.5%) |
| 岡原煌虎 | 5勝 2敗(71.4%) | 25 - 18(58.1%) |
| 北岡聖大 | 4勝 2敗(66.7%) | 23 - 14(62.2%) |
| 2勝 2敗(50.0%) | 12 - 14(46.2%) | |
| 1勝 2敗(33.3%) | 7 - 10(41.2%) | |
| 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 6(57.1%) | |
| 0勝 2敗(0.0%) | 2 - 8(20.0%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 8勝 4敗(66.7%) | 34 - 26(56.7%) |
| 2025年 | 4勝 2敗(66.7%) | 20 - 18(52.6%) |
| 2024年 | 7勝 4敗(63.6%) | 41 - 29(58.6%) |
| 2023年 | 2勝 3敗(40.0%) | 14 - 18(43.8%) |
| 2022年 | 1勝 2敗(33.3%) | 9 - 11(45.0%) |
| 2021年 | 1勝 1敗(50.0%) | 4 - 6(40.0%) |
| 2019年 | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 4(0.0%) |
| 2018年 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
最長連勝
5連勝
2026-09-05〜2026-09-05
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(18出場)
最多対戦
林周平
1回(1勝0敗)
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本学生選手権大会 | 7回 | 12勝7敗(63.2%) | ― | 6回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回 | 7勝4敗(63.6%) | ― | 4回戦 |
| 西日本選手権大会 | 3回 | 3勝3敗(50.0%) | ― | 3回戦 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 1勝2敗(33.3%) | ― | 3回戦 |
| 全国中学校大会 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) | ― | 1回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 田村翔 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 横山大樹 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 松村隼人 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 阿部瑛斗 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 近藤昴 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 高月拓磨 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 音戸 | 2018〜2019 | 0勝2敗(0.0%) | ― |
| 清水ヶ丘 | 2021〜2022 | 2勝3敗(40.0%) | ― |
| 四国大学 | 2023〜2026 | 21勝13敗(61.8%) | ― |
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 | ー | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
2026年
全日本学生選手権大会
日程 2026年9月5日 - 2026年9月10日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 岡原煌虎
所属 四国大学
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙﨑・稲林(法政大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 澤田・山下(長崎国際大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 貴志・西村(同志社大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 長谷部・五十畑(東京経済大学) | 2-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2026年9月5日 - 2026年9月10日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
所属 四国大学
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 木原(北翔大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 伊藤(早稲田大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 福島(日本体育大学) | 0-4 |
西日本選手権大会
日程 2026年7月4日 - 2026年7月5日
場所 徳島県
詳細 大会ページ
ペア
所属 四国大学
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 濱中・青山(上宮) | 4-0 |
| 2回戦 | 上原・西川(加古川クラブ) | 4-2 |
| 3回戦 | 金山・松本(ワタキューセイモア) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2026年5月15日 - 2026年5月17日
場所 岐阜県
詳細 大会ページ
所属 四国大学
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小野(尽誠学園) | 4-0 |
| 3回戦 | 星野(ワタキューセイモア) | 0-4 |
2025年
2024年
全日本学生選手権大会
日程 2024年9月10日 - 2024年9月15日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 北岡聖大
所属 四国大学
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 福田・荒川(中央大学) | 5-4 |
| 3回戦 | 山本・小林(順天堂大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 山田・橋爪(東北大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 小林・下山(東洋大学) | 5-0 |
| 6回戦 | 橋場・菊山(法政大学) | 0-5 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 四国大学
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 阿部(羽黒) | 4-2 |
| 2回戦 | 近藤(アキム) | 4-2 |
| 3回戦 | 高月(ヨネックス) | 4-3 |
| 4回戦 | 北野(ワタキューセイモア) | 3-4 |
2023年
2022年
2021年
全国高等学校総合体育大会
日程 2021年7月30日 - 2021年7月31日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア
所属 清水ヶ丘
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 林・奥村(立命館守山) | 4-2 |
| 3回戦 | 喜樂・金井(高崎商) | 0-4 |