片岡暁紀 選手の試合結果(東邦ガス)
片岡暁紀(東邦ガス)のソフトテニス試合結果・戦績。全国大会優勝4回: 2025年全日本学生選抜インドア選手権大会、2025年全日本学生選手権大会(インカレ)、2021年ハイスクールジャパンカップ(ハイジャパ)。直近は2026年全日本社会人選手権大会で2回戦敗退。収録試合は通算174試合134勝40敗(勝率77%)。優勝4回。主なペアは黒坂卓矢。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度所属所属変更(東邦ガス)
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: ベスト4
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 優勝
もっと見る(11件)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: ベスト4
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 優勝
- 2022年度所属所属変更(日本体育大学)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 準優勝
- 2021年度初優勝全国初優勝(ハイスクールジャパンカップ)
- 2021年度シーズン2021年 最高成績: 優勝
- 2019年度所属所属変更(上宮)
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 3回戦
- 2017年度全国初出場全国初出場(全日本シングルス選手権大会)
- 2017年度初出場デビュー(全日本シングルス選手権大会)
- 2017年度シーズン2017年 最高成績: 1回戦
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
総合
ベスト4
大学
優勝
高校生
優勝
大会名・年度を見る閉じる(15件)
総合
- 2026年度 全日本選抜 ベスト4(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本インドア ベスト4(男子ダブルス)
- 2023年度 全日本インドア ベスト4(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2023年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
大学
- 2025年度 学生選抜インドア 優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 インカレ 優勝(男子ダブルス)
- 2023年度 インカレ 優勝(男子ダブルス)
- 2022年度 インカレ 準優勝(男子ダブルス)
- 2024年度 インカレ ベスト4(男子ダブルス)
- 2024年度 インカレ ベスト8(男子シングルス)
- 2023年度 インカレ ベスト8(男子シングルス)
高校生
- 2021年度 ハイスクールジャパンカップ 優勝(男子ダブルス)
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
主なペア(試合数の多い順)
直近3年の成績
- 2026年(15試合 9勝6敗)
- 2025年(47試合 38勝9敗)
- 2024年(36試合 28勝8敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 黒坂卓矢 | 67勝 12敗(84.8%) | 324 - 142(69.5%) |
| シングルス | 24勝 12敗(66.7%) | 107 - 76(58.5%) |
| 森田晴紀 | 14勝 5敗(73.7%) | 71 - 39(64.5%) |
| 左近知美 | 6勝 3敗(66.7%) | 27 - 20(57.4%) |
| 大友駿 | 4勝 4敗(50.0%) | 23 - 22(51.1%) |
| 広岡大河 | 7勝 1敗(87.5%) | 29 - 15(65.9%) |
| 瀬戸口快 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 6(62.5%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 9勝 6敗(60.0%) | 45 - 35(56.2%) |
| 2025年 | 38勝 9敗(80.9%) | 173 - 87(66.5%) |
| 2024年 | 28勝 8敗(77.8%) | 140 - 72(66.0%) |
| 2023年 | 23勝 5敗(82.1%) | 111 - 52(68.1%) |
| 2022年 | 19勝 8敗(70.4%) | 93 - 55(62.8%) |
| 2021年 | 16勝 2敗(88.9%) | 67 - 31(68.4%) |
| 2019年 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 4(60.0%) |
| 2017年 | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 4(0.0%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
全国大会優勝
4回
直近は2025年 学生選抜インドア(男子ダブルス)
通算優勝
4回
最長連勝
16連勝
2025-08-29〜2025-11-06
ベストシーズン
2021年度 勝率88.9%
16勝2敗(ダブルス)
決勝進出率
17.9%
準決勝進出率 30.8%(39出場)
最多対戦
村上雄人
5回(1勝4敗)
得意な相手
松本隼
3勝0敗
苦手な相手
村上雄人
1勝4敗
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です(出場数上位10大会)。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本学生選手権大会 | 8回 | 42勝6敗(87.5%) | 2回 | 優勝 |
| ハイスクールジャパンカップ | 1回 | 7勝0敗(100.0%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本学生選抜インドア選手権大会 | 1回 | 4勝0敗(100.0%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 6回 | 12勝6敗(66.7%) | ― | 5回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回 | 17勝4敗(81.0%) | ― | ベスト4 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 4回 | 8勝4敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 4回 | 5勝5敗(50.0%) | ― | ベスト4 |
| 東日本選手権大会 | 3回 | 11勝3敗(78.6%) | ― | ベスト8 |
| 西日本選手権大会 | 2回 | 9勝2敗(81.8%) | ― | 準優勝 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 2回 | 3勝2敗(60.0%) | ― | 3回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 村上雄人 | 5回 | 1勝4敗(20.0%) |
| 長江光一 | 5回 | 1勝4敗(20.0%) |
| 中村悠峰 | 4回 | 3勝1敗(75.0%) |
| 岡田侑也 | 4回 | 3勝1敗(75.0%) |
| 矢野颯人 | 4回 | 2勝2敗(50.0%) |
| 内田理久 | 4回 | 1勝3敗(25.0%) |
| 松本隼 | 3回 | 3勝0敗(100.0%) |
| 端山羅行 | 3回 | 3勝0敗(100.0%) |
| 橋場柊一郎 | 3回 | 2勝1敗(66.7%) |
| 菊山太陽 | 3回 | 2勝1敗(66.7%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 和田山中学校 | 2017〜2017 | 0勝1敗(0.0%) | ― |
| 上宮 | 2019〜2021 | 17勝3敗(85.0%) | 1回 |
| 日本体育大学 | 2022〜2026 | 108勝30敗(78.3%) | 3回 |
| 東邦ガス | 2026〜2026 | 9勝6敗(60.0%) | ― |
第20回 アジア競技大会
片岡暁紀はアジア競技大会日本代表予選会(2025年度)に出場し、3回戦敗退しています。
第20回 アジア競技大会は2026年9月18日〜9月23日、愛知県 名古屋市東山公園テニスセンターで開催されます。
第20回 アジア競技大会の日程・会場を見るスコア詳細のある試合
ポイントごとの記録・分析を掲載しています。
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 1回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5回戦 | 5回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | 予選敗退 | ベスト4 | ベスト4 | 予選敗退 |
2026年
全日本社会人選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 塩田・田中(UpRiseClub) | 3-4 |
西日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 天満・矢藤(うずしおクラブ) | 4-0 |
| 2回戦 | 永濱(フェニックスクラブ)・石原(JR四国) | 4-1 |
| 3回戦 | 福見・林(明徳義塾) | 0-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ18 | 日下部(上尾IMUA)・澤口(AGEOCLUB) | 4-0 |
| 予選 グループ18 | 米川(明治大学)・縄田(ダンロップ) | 4-2 |
| 1回戦 | 矢野・山本(ワタキューセイモア) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 関口(日本体育大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 松久(大商鬼魄会) | 4-3 |
| 4回戦 | 戸畑(UBE) | 4-0 |
| 5回戦 | 米澤(ヨネックス) | 0-4 |
2025年
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 立木(太平洋工業) | 4-2 |
| 2回戦 | 内田(法政大学) | 4-3 |
| 3回戦 | 広岡(NTT西日本) | 0-4 |
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループB | 端山(稲門クラブ)・幡谷(NTT東日本東京) | 4-3 |
| 予選 グループB | 矢野・内田(NTT西日本)YONEX CUP 国際札幌大会 2025 決勝の再戦(前回は敗戦) | 1-4 |
YONEX CUP 国際札幌大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループB | 福田・東(札幌学院大学) | 4-0 |
| 予選 グループB | 木原・五十嵐(北翔大学) | 4-1 |
| 予選 グループB | チョン・キム(KOR) | 4-3 |
| 準決勝 | 高月・榊原(ヨネックス) | 4-0 |
| 決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中平・齋藤(東京ガス) | 5-3 |
| 3回戦 | 橋本・増田(ヨシザワ) | 5-4 |
| 4回戦 | 平野・黒須(アキム) | 5-3 |
| 5回戦 | 中村・岡田(明治大学)東日本選手権大会 2025 6回戦の再戦(前回は勝利) | 5-0 |
| 準々決勝 | 林・長江(NTT西日本) | 5-3 |
| 準決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 3-5 |
全日本学生選抜インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 木村・松本(東海大学) | 4-2 |
| 予選 グループA | 鈴木・関川(中央大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 飯田・吉村(國學院大學) | - |
| 決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | - |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 伊藤・花房(神戸大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 菊池・深井(城西大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 髙栁・新井(札幌学院大学) | 5-0 |
| 5回戦 | 坂本・鍜冶田(関西学院大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 清水・宮田(同志社大学) | 5-4 |
| 7回戦 | 高橋・増田(法政大学) | 5-0 |
| 準々決勝 | 根岸・斎藤(日本体育大学) | 5-0 |
| 準決勝 | 浅見・安達(早稲田大学)全日本学生選手権大会 2024 準決勝の再戦(前回は敗戦) | 5-1 |
| 決勝 | 中村・岡田(明治大学) | 5-0 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 荒川(北翔大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 伊藤(早稲田大学) | 2-4 |
東日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 五十嵐・小林(新潟産大附) | 4-0 |
| 3回戦 | 白井・木村(高岡商) | 4-0 |
| 4回戦 | 中平・髙田(東京ガス) | 4-2 |
| 5回戦 | 松本・菅野(川口市役所) | 4-0 |
| 6回戦 | 中村・岡田(明治大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 高橋・広岡(法政大学)東日本選手権大会 2024 5回戦の再戦(前回は勝利) | 2-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 河村(國學院大學)・河村(ルーセント) | 4-1 |
| 3回戦 | 鈴木(ヨネックス新潟)・佐藤(アキム) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松田(東ソー南陽) | 4-1 |
| 3回戦 | 河野(鹿児島実) | 4-3 |
| 4回戦 | 小倉(松山大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 丸山(one team) | 1-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ2 | 矢野・端山(早稲田大学) | 4-3 |
| 予選 グループ2 | 川﨑・山本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 3-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 飯降・荻谷(高田商) | 5-0 |
| 3回戦 | 木下・藤井(嬉野) | 5-1 |
| 4回戦 | 初鹿・田中(法政大学) | 5-3 |
| 5回戦 | 米川・上田(明治大学)東日本選手権大会 2024 6回戦の再戦(前回は敗戦) | 5-0 |
| 準々決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2023 準決勝の再戦(前回は敗戦) | 3-5 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石田・今山(同志社大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 奥井・藤井(島根大学) | 5-1 |
| 4回戦 | 平塚・飯渕(東北学院大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 二瓶・増子(東洋大学) | 5-0 |
| 6回戦 | 黒川・福島(天理大学) | 5-1 |
| 7回戦 | 森川・野本(法政大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 米川・上田(明治大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山内(立命館大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 松本(東海大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 幡谷(中央大学)全日本学生選手権大会 2023 準々決勝の再戦(前回は敗戦) | 3-4 |
東日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大河原・茂木(高崎高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 鈴木(木友クラブ)・佐野(十条クラブ) | 4-1 |
| 4回戦 | 髙田・石森(早稲田大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 高橋・広岡(法政大学) | 4-1 |
| 6回戦 | 米川・上田(明治大学) | 0-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ27 | 芝崎(昭和OGB)・武井(上尾高校OB) | 4-2 |
| 予選 グループ27 | 岡野(東芝姫路)・宇都宮(UBE) | 4-2 |
| 予選 グループ27 | 藤田・藤田(新居浜市連盟) | 4-1 |
| 2回戦 | 丸山(one team)・高橋(どんぐり北広島) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 木皿(羽黒) | 4-3 |
| 3回戦 | 福田(上宮) | 4-0 |
| 4回戦 | 足利(東邦ガス) | 2-4 |
2023年
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ3 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-1 |
| 予選 グループ3 | 丸中・村上(NTT西日本) | 4-0 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 2-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山田・小栗(東邦ガス) | 5-1 |
| 3回戦 | 内田・宮田(尽誠学園) | 5-2 |
| 4回戦 | 阪本・高村(ワタキューセイモア) | 5-4 |
| 5回戦 | 本倉・林(NTT西日本) | 5-4 |
| 準々決勝 | 荒木・矢野(早稲田大学) | 1-5 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 白神・⼭内(京都産業大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 山内・斎明寺(立命館大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 加藤・服部(愛知学院大学) | 5-0 |
| 5回戦 | 内藤・桑山(法政大学) | 5-3 |
| 6回戦 | 金山・大辻(明治大学) | 5-1 |
| 7回戦 | 渡邉・山中(早稲田大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 幡谷・西田(中央大学) | 5-0 |
| 準決勝 | 田中・菅谷(日本体育大学) | 5-3 |
| 決勝 | 西本・黒須(國學院大學) | 5-0 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 三好(広島経済大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 斎須(東洋大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 平山(熊本学園大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 端山(早稲田大学) | 4-2 |
| 準々決勝 | 幡谷(中央大学) | 0-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ27 | 根本(東京ガス)・上野(ナガセケンコー) | 4-2 |
| 予選 グループ27 | 岩﨑(JX金属製錬佐賀関)・萱島(日本製鉄大分) | 4-0 |
| 1回戦 | 上松(NTT西日本)・小林(ヨネックス) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 後藤(和歌山北) | 4-0 |
| 3回戦 | 小田(ごうたま) | 4-1 |
| 4回戦 | 矢野(早稲田大学) | 1-4 |
2022年
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ3 | 村上・長江(NTT西日本)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2022 準々決勝の再戦(前回は敗戦) | 3-4 |
| 予選 グループ3 | 橋本(三重高クラブ)・広岡(NTT西日本) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 関口・加藤(滑川クラブ) | 5-0 |
| 3回戦 | 高橋・西宮(東北) | 5-2 |
| 4回戦 | 溝端(ふれあいクラブジュニア)・宮崎(船橋クラブ) | 5-1 |
| 5回戦 | 中本(福井県庁)・高月(ヨネックス) | 5-3 |
| 準々決勝 | 村上・長江(NTT西日本) | 1-5 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 宮本・本多(四国大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 飯田・花畑(関西大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 三間・濱岡(大阪体育大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 西本・金井(國學院大學) | 4-3 |
| 6回戦 | 半井・樋口(関西学院大学) | 5-0 |
| 7回戦 | 松本・松本(東海大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 寺本・岩﨑(國學院大學) | 5-3 |
| 準決勝 | 矢野・端山(早稲田大学) | 5-2 |
| 決勝 | 水木・荒木(早稲田大学) | 2-5 |
全日本学生選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 白石(下関市立大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 半澤(明治大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 永江(福岡大学) | 1-4 |
東日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 鈴木・檜室(浜松ホトニクス) | 4-0 |
| 3回戦 | 上田・堅田(高岡商業高校) | 4-0 |
| 4回戦 | 品川・早川(福井県庁) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山下(東ソー南陽) | 4-1 |
| 3回戦 | 浅見(東北) | 4-1 |
| 4回戦 | 谷岡(日本信号) | 0-4 |
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループK | 九島(ミズノ) | 4-0 |
| 予選 グループK | 村上(NTT西日本) | 1-4 |
2021年
全国高等学校総合体育大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石橋・月元(長崎日大) | 4-0 |
| 3回戦 | 木幡・小野(ウルスラ英智) | 4-2 |
| 4回戦 | 野田・永江(高田商) | 2-4 |