全日本ジュニア選手権大会 2024年度 ダブルス U-20女子 大会結果
ソフトテニス「全日本ジュニア選手権大会 」2024年度ダブルス U-20女子 の試合結果・トーナメント表・優勝/上位入賞者の成績一覧です。
開催地:広島県 / 日程:2024-10-05〜2024-10-06
年度を切り替え
- 2025年度
- 2024年度
トーナメント表
表示倍率
左右の端が出場者で、内側は勝ち上がりの線。太い線がその組の到達したところを示す。数字は左端・右端がエントリー番号、線の上が獲得ゲーム数(R は途中棄権)。
名前をタップすると、その組の全対戦とスコア、選手ページ・学校ページへのリンクが開く。
ヨネックス
- ベスト4
神戸松蔭女子学院大学
- ベスト4
東芝姫路
- ベスト4
アドマテックス
- ベスト8
ダンロップ
- ベスト8
関西外語大学
- ベスト8
早稲田大学
- ベスト8
対戦詳細
1 組ずつの勝ち上がりとスコアです。
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 大橋(三重)・大釜(昇陽) | 4-1 |
| 準々決勝 | 佐藤(早稲田大学)・瀬戸口(アドマテックス) | 4-2 |
| 準決勝 | 佐藤(東芝姫路)・高橋(日本体育大学) | 4-2 |
| 決勝 | 天間(日本体育大学)・大野(明治大学) | 4-0 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 大野・濱田(尽誠学園) | 4-0 |
| 準々決勝 | 中谷・前田(明治大学) | 2-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 佐藤(東芝姫路)・高橋(日本体育大学) | 4-2 |
| 決勝 | 天間(日本体育大学)・大野(明治大学) | 4-0 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 螺良・富山(白鷗大足利) | 4-1 |
| 準々決勝 | 柴田・山本(就実) | 4-3 |
| 準決勝 | 中谷・前田(明治大学) | 2-4 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 天間(日本体育大学)・大野(明治大学) | 4-0 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 岩元・岩元(神戸松蔭女子学院大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 佐藤(東芝姫路)・高橋(日本体育大学) | 3-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 中谷・前田(明治大学) | 2-4 |
| 決勝 | 天間(日本体育大学)・大野(明治大学) | 4-0 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 浦山(和歌山信愛)・岡(三重) | 4-1 |
| 準々決勝 | 片山(関西外語大学)・近藤(ダンロップ) | 4-0 |
| 準決勝 | 仲村(神戸松蔭女子学院大学)・杉本(ヨネックス) | 4-3 |
| 決勝 | 中谷・前田(明治大学) | 0-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 宮本・久保田(学法石川) | 4-3 |
| 準々決勝 | 天間(日本体育大学)・大野(明治大学) | 0-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 仲村(神戸松蔭女子学院大学)・杉本(ヨネックス) | 4-3 |
| 決勝 | 中谷・前田(明治大学) | 0-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 吉木・向山(日本体育大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 仲村(神戸松蔭女子学院大学)・杉本(ヨネックス) | 1-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 天間(日本体育大学)・大野(明治大学) | 3-4 |
| 決勝 | 中谷・前田(明治大学) | 0-4 |
出典・参考情報
本ページの試合結果データは、以下の情報をもとに作成しています。
- 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟
- 一部の情報は現地観戦や報道発表、X(旧Twitter)などから収集しています。
内容に誤りがある場合は、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。