全日本ジュニア選手権大会 2024年度 ダブルス U-20男子 大会結果
ソフトテニス「全日本ジュニア選手権大会 」2024年度ダブルス U-20男子 の試合結果・トーナメント表・優勝/上位入賞者の成績一覧です。
開催地:広島県 / 日程:2024-10-05〜2024-10-06
年度を切り替え
- 2025年度
- 2024年度
トーナメント表
表示倍率
左右の端が出場者で、内側は勝ち上がりの線。太い線がその組の到達したところを示す。数字は左端・右端がエントリー番号、線の上が獲得ゲーム数(R は途中棄権)。
名前をタップすると、その組の全対戦とスコア、選手ページ・学校ページへのリンクが開く。
中央大学
- 準優勝
明治大学
- ベスト8
対戦詳細
1 組ずつの勝ち上がりとスコアです。
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 昼間(木更津総合)・平井(上宮) | 4-2 |
| 準々決勝 | 坂口・小山(尽誠学園) | 4-3 |
| 準決勝 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 1-4 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 野本(法政大学)・黒坂(日本体育大学) | 3-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 齋藤・國松(東北) | 4-0 |
| 準々決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 3-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 1-4 |
| 決勝 | 野本(法政大学)・黒坂(日本体育大学) | 3-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 植田・結城(高田商) | 4-2 |
| 準々決勝 | 藤﨑(明治大学)・初鹿(法政大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-1 |
| 決勝 | 野本(法政大学)・黒坂(日本体育大学) | 3-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 一ノ宮・善福(霞ヶ浦) | 4-3 |
| 準々決勝 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 2-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-1 |
| 決勝 | 野本(法政大学)・黒坂(日本体育大学) | 3-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 清水(同志社大学)・保住(立教大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 野本(法政大学)・黒坂(日本体育大学) | 2-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-0 |
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 4-3 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 丹羽・香山(岡崎城西) | 4-1 |
| 準々決勝 | 川﨑・森(都城商) | 4-2 |
| 準決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-0 |
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 4-3 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 三上(上宮)・早見(県立岐阜商業高校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 1-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 野本(法政大学)・黒坂(日本体育大学) | 0-4 |
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 4-3 |
出典・参考情報
本ページの試合結果データは、以下の情報をもとに作成しています。
- 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟
- 一部の情報は現地観戦や報道発表、X(旧Twitter)などから収集しています。
内容に誤りがある場合は、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。