木本琉偉 選手の試合結果(中央大学)
木本琉偉(中央大学)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2026年東日本選手権大会で5回戦敗退。収録試合は通算51試合32勝19敗(勝率63%)。最高ランキングは2019年度男子ダブルス17位。主なペアは福島惇。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
ジュニア
ベスト8
大会名・年度を見る閉じる(3件)
ジュニア
- 2025年度 全日本ジュニア選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ジュニア選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ジュニア選手権 ベスト8(男子シングルス)
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 3回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | 6回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 51 | 32勝 19敗(62.7%) | 167 - 120(58.2%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 松田拳弥 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 5(54.5%) |
| 草野春真 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 4(60.0%) |
| 大門登馬 | 4勝 1敗(80.0%) | 18 - 12(60.0%) |
| 白井颯 | 1勝 2敗(33.3%) | 8 - 11(42.1%) |
| 福見優心 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 5(68.8%) |
| 三田勇人 | 3勝 2敗(60.0%) | 16 - 13(55.2%) |
| 福島惇 | 6勝 3敗(66.7%) | 31 - 17(64.6%) |
| 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) | |
| シングルス | 14勝 7敗(66.7%) | 68 - 49(58.1%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 5勝 2敗(71.4%) | 22 - 17(56.4%) |
| 2025年 | 16勝 10敗(61.5%) | 84 - 66(56.0%) |
| 2024年 | 9勝 4敗(69.2%) | 44 - 24(64.7%) |
| 2023年 | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) |
| 2022年 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 5(68.8%) |
| 2019年 | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最長連勝
4連勝
2024-10-05〜2024-10-05
ベストシーズン
2025年度 勝率66.7%
8勝4敗(シングルス)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(15出場)
最多対戦
川内聡一郎
2回(2勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子ダブルス | 231位/ 1302人 | 6 |
| 2025年度 | 男子ダブルス | 146位/ 5947人 | 38 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 257位/ 4330人 | 24 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 662位/ 2486人 | 6 |
| 2022年度 | 男子ダブルス | 526位/ 1496人 | 6 |
| 2019年度 | 男子ダブルス | 17位/ 384人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本ジュニア選手権大会 | 4回 | 7勝4敗(63.6%) | ― | ベスト8 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 3回 | 6勝3敗(66.7%) | ― | 5回戦 |
| ハイスクールジャパンカップ | 3回 | 5勝3敗(62.5%) | ― | 3回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 2回 | 5勝2敗(71.4%) | ― | 6回戦 |
| 東日本選手権大会 | 1回 | 4勝1敗(80.0%) | ― | 5回戦 |
| アジア選手権大会日本代表予選会 | 1回 | 1勝2敗(33.3%) | ― | 予選3位 |
| 全国中学校体育大会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 1回戦 |
| 全日本小学生選手権大会 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 川内聡一郎 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 金津結大 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 大塚陸玖 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 南龍之介 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) |
| 根岸澪紋 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 多治見ジュニアクラブ | 2019〜2019 | 0勝1敗(0.0%) | ― |
| 明徳義塾 | 2022〜2026 | 27勝16敗(62.8%) | ― |
| 中央大学 | 2026〜2026 | 5勝2敗(71.4%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 2回戦
- 2019年度初出場デビュー(全日本小学生選手権大会)
- 2019年度全国初出場全国初出場(全日本小学生選手権大会)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 3回戦
- 2022年度所属所属変更(明徳義塾)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 1回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: ベスト8
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: ベスト8
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 5回戦
- 2026年度所属所属変更(中央大学)
関連選手(主なペア)
木本琉偉選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
大会結果
2026年
東日本選手権大会
日程 2026年7月18日 - 2026年7月19日
場所 山形県
詳細 大会ページ
ペア 大門登馬
所属 中央大学
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 吉久保(T-bonds), 渡邉(STOC) | 4-1 |
| 2回戦 | 岩﨑(碓氷安中クラブ), 髙月(ヨネックス) | 4-3 |
| 3回戦 | 須田(ミヤギブルズ), 小野(やまがクラブ) | 4-1 |
| 4回戦 | 山本・広岡(日本信号) | 4-3 |
| 5回戦 | 木原・五十嵐(北翔大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2026年5月15日 - 2026年5月17日
場所 岐阜県
詳細 大会ページ
所属 中央大学
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石川(豊田自動織機) | 4-1 |
| 3回戦 | 栗山(ジョイントクラブ) | 0-4 |
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 福島惇
所属 明徳義塾
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 河本(バードSTC), 松本(日野クラブ) | 5-0 |
| 2回戦 | 飯田・吉村(國學院大學) | 5-0 |
| 3回戦 | 仲川・佐渡(東邦ガス) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 松田拳弥
所属 明徳義塾
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 萩原・川内(鹿児島商業高校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 根岸(日本体育大学), 野本(法政大学) | 2-4 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
所属 明徳義塾
最終結果:予選3位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 川内(鹿児島商業高校) | 4-0 |
| 予選 | 飯降(高田商) | 2-4 |
| 予選 | 浅見(早稲田大学) | 4-3 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 福島惇
所属 明徳義塾
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中塚・千野(駿台甲府) | 4-0 |
| 3回戦 | 秋山・髙橋(中京) | 4-3 |
| 4回戦 | 平山・堀越(千葉黎明) | 4-0 |
| 5回戦 | 大塚・森平(高崎商) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2025年6月20日 - 2025年6月22日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 福島惇
所属 明徳義塾
最終結果:予選2位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 小野・小野(大分商) | 4-1 |
| 予選 | 大門・関口(尽誠学園) | 3-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2025年6月20日 - 2025年6月22日
場所 北海道
詳細 大会ページ
所属 明徳義塾
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 塚本(岡崎城西) | 4-3 |
| 2回戦 | 栗岡(市尼崎) | 4-3 |
| 3回戦 | 南(三重) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
所属 明徳義塾
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 確田(松山大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 米澤(ヨネックス) | 4-3 |
| 4回戦 | 竹田(日本体育大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 戸畑(UBE) | 4-3 |
| 6回戦 | 本倉(NTT西日本) | 1-4 |
2024年
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 草野春真
所属 明徳義塾
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 常包・六車(牟礼中学校) | 4-0 |
| 準々決勝 | 南・竹内(三重) | 2-4 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
所属 明徳義塾
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 保海(朝桜中学校) | 4-0 |
| 予選 | 佐藤(西郷第一中学校) | 4-1 |
| 1回戦 | 木原(上青木中学校) | 4-0 |
| 準々決勝 | 水木(東北) | 2-4 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2024年7月25日 - 2024年8月1日
場所 長崎県
詳細 大会ページ
ペア 三田勇人
所属 明徳義塾
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉藤・金津(富山工) | 4-3 |
| 3回戦 | 山本・東岡(和歌山北) | 4-1 |
| 4回戦 | 林・早見(県岐阜商) | 4-1 |
| 5回戦 | 藤木・中山(能登) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2024年6月19日 - 2024年6月23日
場所 北海道
詳細 大会ページ
所属 明徳義塾
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 花田(中京) | 4-2 |
| 2回戦 | 大塚(高崎商) | 4-0 |
| 3回戦 | 小山(尽誠学園) | 3-4 |
2023年
2022年
2019年
全日本小学生選手権大会
日程 2019年7月25日 - 2019年7月28日
場所 栃木県
詳細 大会ページ
ペア
所属 多治見ジュニアクラブ
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 北村・村井(安曇川スポーツ少年団) | 3-4 |