全日本ジュニア選手権大会 2025年度 ダブルス U-20男子 大会結果
ソフトテニス「全日本ジュニア選手権大会 」2025年度ダブルス U-20男子 の試合結果・トーナメント表・優勝/上位入賞者の成績一覧です。
開催地:広島県 / 日程:2025-10-18〜2025-10-19
年度を切り替え
- 2025年度
- 2024年度
全日本ジュニア選手権大会 2025年度 注目ポイント
- 連覇野本凌生 2連覇(2024年〜)
- 初優勝根岸澪紋 初優勝
※ 当サイト収録分
トーナメント表
表示倍率
左右の端が出場者で、内側は勝ち上がりの線。太い線がその組の到達したところを示す。数字は左端・右端がエントリー番号、線の上が獲得ゲーム数(R は途中棄権)。
名前をタップすると、その組の全対戦とスコア、選手ページ・学校ページへのリンクが開く。
法政大学
- 優勝
明治大学
- 準優勝
中央大学
- ベスト4
三重
- ベスト8
東北
- ベスト8
同志社大学
- ベスト8
明徳義塾
- ベスト8
対戦詳細
1 組ずつの勝ち上がりとスコアです。
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 手塚(木更津総合)・石灘(岡山理大附) | 4-1 |
| 準々決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 1-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 2-4 |
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 2-4 |
3. 白井楓(東北)・初鹿暁哉(法政大学)1回戦敗退▼
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 白井(東北)・初鹿(法政大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 清水(同志社大学)・荻谷(高田商) | 4-1 |
| 準決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 2-4 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 2-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 三田・西山(明徳義塾) | 4-2 |
| 準々決勝 | 山本・笹川(尽誠学園) | 4-0 |
| 準決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-2 |
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 2-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 善福(霞ヶ浦)・草野(田村) | 4-1 |
| 準々決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 0-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-2 |
| 決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 2-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 萩原・川内(鹿児島商) | 4-1 |
| 準々決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 2-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 川﨑(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 4-1 |
| 決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 4-2 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 阿部・髙澤(能登) | 4-0 |
| 準々決勝 | 松田(東北)・木本(明徳義塾) | 4-2 |
| 準決勝 | 川﨑(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 4-1 |
| 決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 4-2 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 坂口・米川(明治大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 川﨑(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 2-4 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 1-4 |
| 決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 4-2 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 亀安・関口(尽誠学園) | 4-3 |
| 準々決勝 | 飯降(高田商)・竹内(三重) | 4-2 |
| 準決勝 | 根岸(日本体育大学)・野本(法政大学) | 1-4 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 小山(明治大学)・森(日本体育大学) | 4-2 |
出典・参考情報
本ページの試合結果データは、以下の情報をもとに作成しています。
- 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟
- 一部の情報は現地観戦や報道発表、X(旧Twitter)などから収集しています。
内容に誤りがある場合は、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。