アジア選手権大会日本代表予選会 2025年度 男子 大会結果
ソフトテニス「アジア選手権大会日本代表予選会」2025年度男子 の試合結果・トーナメント表・優勝/上位入賞者の成績一覧です。
開催地:宮城県 / 日程:2025-04-26〜2025-04-27
カテゴリを切り替え
- 男子
- 女子
アジア選手権大会日本代表予選会 2025年度 注目ポイント
- 金星松本炎・仲川晴智 が格上の 菊山太陽・橋場柊一郎 を破る金星
※ 当サイト収録分
再戦(直近大会で対戦済みのカード)
- 準決勝上岡俊介・丸山海斗対内本隆文・内田理久世界選手権大会日本代表選手予選 2024 準々決勝では 上岡俊介・丸山海斗 が勝利今回は 上岡俊介・丸山海斗 が勝利
※ 当サイト収録分の試合データによる集計です。
トーナメント表
表示倍率
左右の端が出場者で、内側は勝ち上がりの線。太い線がその組の到達したところを示す。数字は左端・右端がエントリー番号、線の上が獲得ゲーム数(R は途中棄権)。
名前をタップすると、その組の全対戦とスコア、選手ページ・学校ページへのリンクが開く。
one team
- 優勝
Up Rise
- 優勝
ENEOS
- ベスト8
岡崎城西
- ベスト8
川崎重工明石
- ベスト8
対戦詳細
1 組ずつの勝ち上がりとスコアです。
全48組のうち、ベスト8以上の8組を表示しています。
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 金子(松本市役所)・伊比(FreeStyle) | 5-1 |
| 予選 グループA | 内田(法政大学)・宮田(同志社大学) | 5-2 |
| 予選 グループA | 松田・水木(東北) | 5-1 |
| 2回戦 | 中尾(中央大学)・根岸(日本体育大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 前田(川崎重工明石)・石井(ENEOS) | 5-4 |
| 準決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 5-1 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 3-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループC | 浅見・安達(早稲田大学) | 5-1 |
| 予選 グループC | 橋本・藤澤(見前STC) | 5-0 |
| 予選 グループC | 内海・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 4-5 |
| 2回戦 | 荒木・米川(ヨネックス) | 5-4 |
| 準々決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 4-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 5-1 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 3-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループE | 早川(立教大学)・長根(同志社大学) | 5-2 |
| 予選 グループE | 竹内・南(三重) | 5-4 |
| 予選 グループE | 四位(ベスト)・津島(日本体育大学) | 0-5 |
| 1回戦 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 2回戦 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-4 |
| 準々決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 1-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 2-5 |
| 決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 5-3 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループF | 上田・吉川(マツダ) | 5-2 |
| 予選 グループF | 溝端(ふれあいクラブジュニア)・飯田(桜倶楽部) | 5-0 |
| 予選 グループF | 松本(ワタキューセイモア)・仲川(東邦ガス) | 1-5 |
| 2回戦 | 山口・佐藤(ベスト) | 5-3 |
| 準々決勝 | 塚本(岡崎城西)・野本(法政大学) | 5-3 |
| 準決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 1-5 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 3-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループG | 松本・小野寺(東北学院大学) | 5-0 |
| 予選 グループG | 中尾(中央大学)・根岸(日本体育大学) | 5-0 |
| 予選 グループG | 中本(福井県庁)・高月(ヨネックス) | 5-2 |
| 2回戦 | 浅見・安達(早稲田大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 5-1 |
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 5-2 |
| 決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 5-3 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループI | 真柄(UBE)・鬼頭(山口教員クラブ) | 5-4 |
| 予選 グループI | 結城(関西学院大学)・植田(高田商) | 5-4 |
| 予選 グループI | 初鹿・田中(法政大学) | 5-3 |
| 2回戦 | 本倉・広岡(NTT西日本) | 5-4 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 1-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 5-2 |
| 決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 5-3 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループK | 端山(稲門クラブ)・幡谷(NTT東日本東京) | 5-4 |
| 予選 グループK | 天池・川尻(札幌学院クラブ) | 5-1 |
| 予選 グループK | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 2-5 |
| 1回戦 | 四位(ベスト)・津島(日本体育大学) | 5-0 |
| 2回戦 | 山本・川﨑(ワタキューセイモア) | 5-1 |
| 準々決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 3-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 1-5 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 3-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループL | 井口(スマッシュイグチ)・鹿島(都商OBクラブ) | 5-1 |
| 予選 グループL | 立木・齋藤(太平洋工業) | 5-0 |
| 予選 グループL | 善福(霞ヶ浦)・一ノ宮(早稲田大学) | 5-0 |
| 2回戦 | 伊藤・米澤(ヨネックス) | 5-4 |
| 準々決勝 | 丸中・長江(NTT西日本) | 5-1 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 2-5 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 上松・矢野(NTT西日本) | 5-3 |
出典・参考情報
本ページの試合結果データは、以下の情報をもとに作成しています。
- 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟
- 一部の情報は現地観戦や報道発表、X(旧Twitter)などから収集しています。
内容に誤りがある場合は、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。