第4回STリーグ 出場チーム・選手
STリーグⅠ・Ⅱ、男女別の出場チームと選手個人の成績を掲載しています。
ここに表示する「年間成績」「選手別成績」は、STリーグ本体の対戦を除いた2026年度の大会成績(全日本選手権・全日本実業団など)です。STリーグ内の対戦成績・勝率は分析ページをご覧ください。
年間成績
出場大会数3
出場選手数0
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0
選手別成績
| 選手名 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 俊也 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小玉 智大 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 陽登 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊 修 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植木 重悟 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大村 秀昭 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数1
出場選手数0
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0
選手別成績
| 選手名 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 凰志郎 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永島 拓弥 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 怜 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古本 裕樹 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 健斗 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数4
出場選手数4
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0
選手別成績
| 選手名 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 和彦 | 3 | 5-3 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐原 孝誠 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹村 陸人 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤澤 健太 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 麗央 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 大駕 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数0
出場選手数0
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0
選手別成績
| 選手名 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 柊 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若生 一希 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 伸哉 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 幹太 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新山 綸人 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横田 健 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数4
出場選手数1
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0
選手別成績
| 選手名 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新家 健太 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝森 龍介 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥谷 光希 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 彰則 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮阪 太志 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上岡 督永 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹 裕貴 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |