世界選手権大会日本代表選手予選 2024年度 男子 大会結果
ソフトテニス「世界選手権大会日本代表選手予選」2024年度男子 の試合結果・トーナメント表・優勝/上位入賞者の成績一覧です。
開催地:宮城県 / 日程:2024-04-27〜2024-04-28
カテゴリを切り替え
- 男子
- 女子
世界選手権大会日本代表選手予選 2024年度 注目ポイント
- 金星清水駿・安達宣 が格上の 米川結翔・野本凌生 を破る金星(2回戦)
※ 当サイト収録分
トーナメント表
表示倍率
左右の端が出場者で、内側は勝ち上がりの線。太い線がその組の到達したところを示す。数字は左端・右端がエントリー番号、線の上が獲得ゲーム数(R は途中棄権)。
名前をタップすると、その組の全対戦とスコア、選手ページ・学校ページへのリンクが開く。
one team
- 優勝
Up Rise
- 優勝
稲門クラブ
- 準優勝
早稲田大学
- ベスト4
同志社大学
- ベスト4
ENEOS
- ベスト8
川崎重工明石
- ベスト8
対戦詳細
1 組ずつの勝ち上がりとスコアです。
全43組のうち、ベスト8以上の8組を表示しています。
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループB | 松本(東ソー南陽)・田中(五日市クラブ) | 5-0 |
| 予選 グループB | 金子(松本市役所)・伊比(FreeStyle) | 5-2 |
| 予選 グループB | 浅見(早稲田大学)・黒須(國學院大學) | 5-0 |
| 2回戦 | 竹田・増田(日本体育大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 1-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 1-5 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 5-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループE | 溝端(ふれあいクラブジュニア)・飯田(厚木市役所) | 5-0 |
| 予選 グループE | 池上・藤掛(ヨシザワ) | 5-1 |
| 予選 グループE | 中尾(中央大学)・根岸(日本体育大学) | 5-1 |
| 2回戦 | 高村・北野(ワタキューセイモア) | 5-1 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 2-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 5-1 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 5-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループF | 倉田・丸山(ヨシザワ) | 5-1 |
| 予選 グループF | 高村・北野(ワタキューセイモア) | 5-1 |
| 予選 グループF | 川口・和泉(三菱重工相模原) | 5-3 |
| 2回戦 | 坂口・小山(尽誠学園) | 5-3 |
| 準々決勝 | 清水(同志社大学)・安達(早稲田大学) | 1-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 4-5 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 4-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループG | 村田(TeamSSP)・藤井(嬉野) | 5-1 |
| 予選 グループG | 品川・早川(福井県庁) | 5-4 |
| 予選 グループG | 米川(明治大学)・野本(法政大学) | 3-5 |
| 1回戦 | 内海・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 5-2 |
| 2回戦 | 荒木(ヨネックス)・矢野(早稲田大学) | 5-0 |
| 準々決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 5-2 |
| 準決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 5-1 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 5-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループH | 丸中(NTT西日本)・九島(ミズノ株式会社) | 5-1 |
| 予選 グループH | 立木・安井(太平洋工業) | 5-2 |
| 予選 グループH | 伊藤・高月(ヨネックス) | 5-2 |
| 2回戦 | 米川(明治大学)・野本(法政大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 4-5 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 4-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループI | 藤﨑(明治大学)・植田(高田商) | 5-1 |
| 予選 グループI | 橋本(ヨシザワ)・森田(都商OBクラブ) | 5-2 |
| 予選 グループI | 石井(ENEOS)・前田(川崎重工明石) | 0-5 |
| 1回戦 | 立木・安井(太平洋工業) | 5-1 |
| 2回戦 | 広岡・長江(NTT西日本) | 5-4 |
| 準々決勝 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 5-1 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 1-5 |
以降の試合(1試合)
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 5-4 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループI | 菊山・橋場(法政大学) | 5-0 |
| 予選 グループI | 藤﨑(明治大学)・植田(高田商) | 5-4 |
| 予選 グループI | 橋本(ヨシザワ)・森田(都商OBクラブ) | 4-5 |
| 2回戦 | 本倉・林(NTT西日本) | 5-3 |
| 準々決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 2-5 |
以降の試合(2試合)
| 準決勝 | 清水(同志社大学)・安達(早稲田大学) | 5-4 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 4-5 |
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループK | 小野(東北福祉大学)・飯渕(福祉大クラブ) | 5-0 |
| 予選 グループK | 内海・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 5-1 |
| 予選 グループK | 大友・仲川(東邦ガス) | 5-2 |
| 2回戦 | 山本・川﨑(ワタキューセイモア) | 5-3 |
| 準々決勝 | 石井(ENEOS)・前田(川崎重工明石) | 5-2 |
| 準決勝 | 清水(同志社大学)・安達(早稲田大学) | 5-4 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 4-5 |
出典・参考情報
本ページの試合結果データは、以下の情報をもとに作成しています。
- 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟
- 一部の情報は現地観戦や報道発表、X(旧Twitter)などから収集しています。
内容に誤りがある場合は、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。