中央大学 2024年度 男子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾 彦斗 | 東北 | 8 | 18-9 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 武市 大輝 | 下松 → 高田商 | 4 | 14-4 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 濵田 祐 | 西和中学校 → 和歌山北 | 5 | 11-5 | 68.8% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 幡谷 康平 | 杉戸中学校 → 高田商 | 5 | 9-6 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙田 翼 | 高岡商 | 3 | 6-3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 雄太 | 下松 → 下松市立下松中学校 → 尽誠学園 | 3 | 4-3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮下 武輝 | 能登 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 亮太郎 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関川 結斗 | 羽黒 | 1 | 4-1 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両角 友志 | 高田商 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 瑛寿 | 伊集院 → 鹿児島商 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷口 健斗 | 水戸第四 → 霞ヶ浦 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板舛 慶大 | 三重 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 琥太郎 | 西和 → 高田商 | 1 | 3-1 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 幸大 | 三重 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 雅久 | 広中央 → 尾道 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 孔生 | 霞ヶ浦 | 2 | 2-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 倖青 | 白石 → 東北 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板倉 豪 | 岡崎城西 | 3 | 1-3 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金澤 慧 | 松山中学校 → 高田商 | 2 | 1-2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 怜生 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福田 岳樹 | 宇都宮短大附 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵田 倫太朗 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安彦 壮大 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数9
出場選手数53
優勝0
準優勝1
ベスト8以上8